SKU | Descrizione | H / L / L / PESO | PREZZO | DISPONIBILITA' / QUANTITA' | |
---|---|---|---|---|---|
0830RP/30 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine, fiamma fessurata - ø 1,00 x 7,5 (L1) - 44,5 (L2) mm. | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009500 kg | 2,09 € | ||
0830RP/31 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine, fiamma fessurata - ø 1,20 x 8,0 (L1) - 44,5 (L2) mm | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009500 kg | 2,09 € | ||
0830RP/18 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 2,70 x 4,5 (L) mm. | H: 2 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 1,39 € | ||
0830RP/19 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 0,31 x 4,5 (L) mm. | H: 2 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 1,87 € | ||
0830RP/10 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 0,90 x 4,10 (L) mm. | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009700 kg | 0,85 € | ||
0830RP/11 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 1,00 x 4,40 (L) mm. | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009700 kg | 0,85 € | ||
0830RP/12 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 1,20 x 4,70 (L) mm. | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009700 kg | 0,85 € | ||
0830RP/13 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 1,40 x 5,00 (L) mm | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009700 kg | 0,85 € |
Questo prodotto non è più disponibile |
|
0830RP/14 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 1,60 x 5,30 (L) mm | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009700 kg | 0,85 € | ||
0830RP/15 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 1,80 x 5,60 (L) mm. | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009700 kg | 0,85 € |
Questo prodotto non è più disponibile |
|
0830RP/16 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 2,10 x 5,90 (L) mm. | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009700 kg | 0,85 € | ||
0830RP/17 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 2,30 x 6,20 (L) mm. | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009700 kg | 0,85 € | ||