SKU | Descrizione | H / L / L / PESO | PREZZO | DISPONIBILITA' / QUANTITA' | |
---|---|---|---|---|---|
0830RD/12 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 0,90 x 3,90 mm α 5,0°. | H: 5 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.009500 kg | 1,13 € | ||
0830RD/13 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 1,00 x 4,20 mm α 6,0°. | H: 5 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 1,13 € | ||
0830RD/15 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 1,40 x 4,80 mm α 6,0°. | H: 5 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.009500 kg | 1,13 € | ||
0830RD/17 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 1,80 x 44 (L) mm | H: 2 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 0,86 € | ||
0830RD/18 | Frese di acciaio di qualità superiore a dentatura fine - ø 2,10 x 44 (L) mm | H: 2 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 0,75 € | ||
0830RD/19 | Frese di acciaio di qualità superiore a dentatura fine - ø 2,30 x 44 (L) mm | H: 2 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 0,75 € | ||
0830RD/20 | Frese di acciaio di qualità superiore a dentatura fine - ø 2,70 x 44 (L) mm | H: 2 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 1,50 € | ||
0830RD/21 | Frese di acciaio di qualità superiore a dentatura fine - ø 3,10 x 44 (L) mm | H: 2 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 1,76 € | ||
0830RD/16 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 1,60 x 5,10 mm α 6,0°. | H: 5 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 1,13 € |
Questo prodotto non è più disponibile |
|