Italiano
English
Italiano
| SKU | Descrizione | H / L / L / PESO | PREZZO | DISPONIBILITA' / QUANTITA' | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0830RD/12 | Fresa Busch di acciaio cono elica piatta - ø 0,90 x 3,90 mm α 5,0°. FIG. 23 | H: 5 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.009500 kg | 1,31 € | ||
| 0830RD/13 | Fresa Busch di acciaio cono elica piatta - ø 1,00 x 4,20 mm α 6,0°. FIG. 23 | H: 5 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 1,31 € | ||
| 0830RD/15 | Fresa Busch di acciaio cono elica piatta - ø 1,40 x 4,80 mm α 6,0°. FIG: 23 | H: 5 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.009500 kg | 1,31 € |
Questo prodotto non è più disponibile |
|
| 0830RD/10 | Fresa Busch di acciaio cono elica piatta - ø 0,70 x 3,30 mm α 5,0°. FIG. 23 | H: 5 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 1,31 € | ||
| 0830RD/17 | Fresa Busch di acciaio cono elica piatta - ø 1,80 x 44 (L) mm. FIG. 23 | H: 2 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 0,99 € | ||
| 0830RD/18 | Fresa Busch di acciaio cono elica piatta - ø 2,10 x 44 (L) mm. FIG. 23 | H: 2 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 0,75 € | ||
| 0830RD/19 | Fresa Busch di acciaio cono elica piatta - ø 2,30 x 44 (L) mm. FIG.23 | H: 2 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 0,75 € | ||
| 0830RD/20 | Fresa Busch di acciaio cono elica piatta - ø 2,70 x 44 (L) mm. FIG. 23 | H: 2 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 1,50 € | ||
| 0830RD/21 | Fresa Busch di acciaio cono elica piatta - ø 3,10 x 44 (L) mm. FIG.23 | H: 2 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 1,76 € | ||
| 0830RD/16 | Fresa Busch di acciaio cono elica piatta - ø 1,60 x 5,10 mm α 6,0°. FIG. 23 | H: 5 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 1,31 € |
Questo prodotto non è più disponibile |
|