SKU | Descrizione | H / L / L / PESO | PREZZO | DISPONIBILITA' / QUANTITA' | |
---|---|---|---|---|---|
0830RI/16 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 1,60 x 4,5 (L) mm. | H: 2 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 0,86 € | ||
0830RI/17 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 1,80 x 4,5 (L) mm. | H: 2 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 0,75 € | ||
0830RI/18 | Frese busch di acciaio a dentatura fine - ø 2,10 x 4,5 (L) mm. | H: 2 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 0,75 € | ||
0830RI/10 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 0,70 x 3,3 (L1) - 44,5 (L2) mm α 5,0° | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009700 kg | 1,13 € | ||
0830RI/11 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 0,80 x 3,6 (L1) - 44,5 (L2) mm α 5,0°. | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009700 kg | 1,13 € | ||
0830RI/12 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 0,90 x 3,9 (L1) - 44,5 (L2) mm α 5,0°. | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009700 kg | 1,13 € | ||
0830RI/13 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 1,00 x 4,2 (L1) - 44,5 (L2) mm α 6,0°. | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 0 mm W: 0.009700 kg | 1,13 € |
Questo prodotto non è più disponibile |
|
0830RI/14 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 1,20 x 4,5 (L1) - 44,5 (L2) mm α 6,0°. | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009700 kg | 1,13 € | ||
0830RI/15 | Fresa busch di acciaio a dentatura fine - ø 1,40 x 4,8 (L1) - 44,5 (L2) mm α 6,0°. | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009500 kg | 1,13 € | ||