Italiano
English
Italiano
| SKU | Descrizione | H / L / L / PESO | PREZZO | DISPONIBILITA' / QUANTITA' | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0830RC/10 | Fresa Busch di acciaio cilindrica elica piatta - ø 0,70 x 3,30 mm. Fig.21 | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009500 kg | 1,31 € | ||
| 0830RC/11 | Fresa Busch di acciaio cilindrica elica piatta - ø 0,80 x 3,60 mm. FIG. 21 | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009500 kg | 1,31 € | ||
| 0830RC/12 | Fresa Busch di acciaio cilindrica elica piatta - ø 0,90 x 3,90 mm. FIG. 21 | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009500 kg | 1,31 € | ||
| 0830RC/13 | Fresa Busch di acciaio cilindrica elica piatta - ø 1,00 x 4,20 mm. FIG. 21 | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009500 kg | 1,31 € | ||
| 0830RC/14 | Fresa Busch di acciaio cilindrica elica piatta - ø 1,20 x 4,50 mm. FIG. 21 | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009500 kg | 1,31 € | ||
| 0830RC/15 | Fresa Busch di acciaio cilindrica elica piatta - ø 1,40 x 4,80 mm. FIG.21 | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009500 kg | 1,31 € | ||
| 0830RC/16 | Fresa Busch di acciaio cilindrica elica piatta - ø 1,60 x 5,10 mm. FIG. 21 | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009500 kg | 1,31 € |
Questo prodotto non è più disponibile |
|
| 0830RC/18 | Fresa Busch di acciaio cilindrica elica piatta - ø 2,10 x 5,70 mm. FIG. 21 | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009500 kg | 1,31 € | ||
| 0830RC/19 | Fresa Busch di acciaio cilindrica elica piatta - ø 2,30 x 6,00 mm. FIG. 21 | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009500 kg | 1,31 € | ||
| 0830RC/20 | Fresa Busch di acciaio cilindrica elica piatta - ø 2,70 x 44,5 mm. FIG. 21 | H: 2 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 1,50 € | ||
| 0830RC/22 | Fresa Busch di acciaio cilindrica elica piatta - ø 3,70 x 44,5 mm. FIG. 21 | H: 2 mm L: 47 mm W: 22 mm W: 0.010000 kg | 1,76 € | ||
| 0830RC/17 | Fresa Busch di acciaio cilindrica elica piatta - ø 1,80 x 5,40 mm. FIG. 21 | H: 5 mm L: 47,5 mm W: 22 mm W: 0.009700 kg | 1,31 € | ||